Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 kg |
Giá bán: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Kiểu: | tấm niken | Ứng dụng: | Pin Li-ion |
---|---|---|---|
Điện trở (μΩ.m): | 0,024 | bột hay không: | không bột |
Cường độ cực đại (≥ MPa): | 150-170 | Độ giãn dài (≥ %): | 15-30 |
Chiều rộng: | 2-100mm | độ dày tùy chỉnh: | 0,08T-0,4T |
mạ niken: | Mạ niken 2 mặt/Mạ niken 4 mặt | xử lý cạnh: | theo yêu cầu của khách hàng |
xử lý bề mặt: | Theo yêu cầu của khách hàng | Độ dẫn nhiệt: | ≥60%IACS |
Tỉ trọng: | 8,9 G/cm3 | Bờ rìa: | Khe, Tròn, Deburred |
kéo dài: | ≥30% | Hình thức: | cuộn, tấm, dải |
độ cứng: | HV90 | Chiều dài: | tùy chỉnh |
Tài sản từ tính: | không từ tính | Vật liệu: | Đồng niken |
Độ nóng chảy: | 1400-1450℃ | Bề mặt: | Sáng, Mờ, Dòng tóc, Bàn chải, Gương |
Sức căng: | ≥310 Mpa | độ dày: | 0,1mm-3mm |
Chiều rộng: | 3mm-600mm | sức mạnh năng suất: | ≥205 Mpa |
Làm nổi bật: | Dải niken đồng có độ cứng cao,Dải niken đồng ô tô,Băng niken đồng pin lithium Ion |
Dải tấm composite nhôm niken
nguyên tố hợp kim
|
Cu+Ag
|
bí
|
Sb
|
BẰNG
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Đồng/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
chỉ số kiểm tra
|
|
|
dung sai chiều rộng
|
4~100mm±0,3mm
|
|
dung sai độ dày
|
0,1 ~ 0,5mm ± 0,03mm
|
|
Bờ rìa
|
0,07mm ~ 0,22mm
|
|
Mạ-Niken
|
0,5~1,5m
|
|
uốn
Bài kiểm tra |
hơn 180 độ
|
|
Kiểm tra ngâm (Thử nghiệm nhúng)
|
nhiệt độ không đổi 85 ℃, 0,1% nước, 24 h / 48 h tắt lớp phủ
|