Sản xuất máy móc thiết bị,
điện tử, thiết bị điện, máy tính, phụ tùng sản phẩm công nghệ cao, khắc, phụ tùng ô tô, đồ dùng nhà bếp, miếng đệm điều chỉnh, bộ phận dập kim loại mảnh lò xo, lá thép không gỉ cho ngành bao bì
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 kg |
Giá bán: | $20.00/kilograms 300-499 kilograms |
Ứng dụng: | Thành phần điện tử | Chiều rộng: | 10mm-200mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Niken nguyên chất | Hợp kim hay không: | là hợp kim |
độ cứng: | Cứng mềm, cứng | Bưu kiện: | bằng gỗ |
tên sản phẩm: | dải đồng | Kích cỡ: | tùy chỉnh |
Cấp: | C1100 | Độ dẫn nhiệt: | ≥100%IACS |
Chống ăn mòn: | Xuất sắc | Tỉ trọng: | 8,9g/cm3 |
độ đàn hồi: | ≥200MPa | độ cứng: | HV200-HV400 |
Chiều dài: | 100mm-1000mm | Tài sản từ tính: | từ tính mạnh |
Độ nóng chảy: | 1455℃ | Hình dạng: | dải |
Bề mặt: | sáng | độ dày: | 0,1mm-3,0mm |
Sức chịu đựng: | ±0,01mm | ||
Làm nổi bật: | Linh kiện điện Dải đồng mạ niken,Bao bì pin Lá đồng niken,Dải đồng niken T2 |
Lá đồng mạ niken T2 có độ tinh khiết cao
nguyên tố hợp kim
|
Cu+Ag
|
bí
|
Sb
|
BẰNG
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Đồng/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Điện trở suất (Ωm㎡/m)
|
≦0,024
|
Độ giãn dài (%)
|
15~30
|
Độ bền kéo (MPa)
|
150-170
|
Độ bền vỏ (N/mm)
|
>12
|
Độ cứng bề mặt (HV 0,3)
|
76/37
|